东北大学成人高考招生专业列表
序号 | 函授站 | 层 次 | 专业数 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 招生范围 | 学制(年) |
1 | 本溪分院 | 专升本 | 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 |
2 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
2 | 大连函授站 | 专升本 | 3 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
5 | 冶金工程 | 理工 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
3 | 大连电子信息应用教育中心函授站 | 高起专 | 6 | 建筑工程技术 | 理工 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 |
专升本 | 7 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | ||
8 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
9 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
11 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
12 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
4 | 营口职业技术学院函授站 | 专升本 | 13 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 |
14 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
15 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
5 | 葫芦岛东方慧才培训学校函授站 | 专升本 | 16 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 |
17 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
18 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
19 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
6 | 辽宁民族师专函授站 | 专 升 本 | 20 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 |
21 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
22 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 |
附表4:东北大学2018年成人高等教育(函授)招生专业一览表(辽宁省外)
序号 | 函授站 | 层次 | 专业数 | 专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 学习形式 | 招生范围 | 学制(年) |
1 | 唐钢函授站 | 专升本 | 1 | 冶金工程 | 理工 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 |
2 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
3 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
2 | 烟台函授站 | 专升本 | 4 | 采矿工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 |
5 | 机械工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
6 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
7 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
3 | 山西函授站 | 专升本 | 8 | 冶金工程 | 理工 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 |
9 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
4 | 包钢函授站 | 专升本 | 10 | 冶金工程 | 理工 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 |
11 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
12 | 会计学 | 经管 | 2000 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
5 | 昆明市西山光大培训学校函授站 | 高起专 | 13 | 建筑工程技术 | 理工 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 |
专 升 本 | 14 | 土木工程 | 理工 | 2500 | 函授 | 社会 | 2.5 | ||
15 | 工商管理 | 经管 | 2200 | 函授 | 社会 | 2.5 | |||
16 | 采矿工程 | 理工 | 2300 | 函授 | 社会 | 2.5 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!